CONSUMO | MERCADO ESPAÑOL
Madrid/Bruselas, 20/07/2026 | El consumo por habitante en los hogares bajó de 26,4 a 17,9 kilos entre 2014 y 2024. EUMOFA atribuye el retroceso a la combinación de precios, menor frecuencia de compra, pérdida de hábitos culinarios y demanda de formatos más fáciles de preparar
NUTRICIÓN | CORVINA
POLÍTICA ACUÍCOLA | PLANIFICACIÓN
NORTE DE ÁFRICA | DESARROLLO ACUÍCOLA
CULTIVO LARVARIO | MICROBIOTA
CONSERVACIÓN | REPRODUCCIÓN CONTROLADA
NUTRICIÓN ACUÍCOLA
BIOTECNOLOGÍA | PRODUCCIÓN DE MICROALGAS
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
EMPRESAS | PRODUCCIÓN Y RESULTADOS
SANIDAD | VACUNAS
NUTRICIÓN | NUEVAS MATERIAS PRIMAS
A FONDO
NUTRICIÓN | PIENSOS
ENTREVISTA






