EMPRESAS | NUTRICIÓN Y MATERIAS PRIMAS
Dinamarca, 14/08/2026 | El fabricante espera cerrar el ejercicio con hasta 1,7 millones de toneladas de pienso y un EBIT de entre 1.200 y 1.300 millones de coronas danesas, mientras refuerza la sustitución de ingredientes ante el encarecimiento de la harina y el aceite de pescado
RADAR ACUÍCOLA | EUROPA, AYUDAS
EMPRESAS | INVERSIÓN Y CRECIMIENTO
MERCADOS | DEMANDA Y CONSUMO
REPRODUCCIÓN | NUTRICIÓN
RADAR | AYUDAS Y REGULACIÓN
TECNOLOGÍA | CALIDAD Y TRAZABILIDAD
REPRODUCCIÓN | DIVERSIFICACIÓN ACUÍCOLA
MARISQUEO | PRIMERA VENTA
MARISQUEO | RECUPERACIÓN PRODUCTIVA
A FONDO
ALIMENTACIÓN LARVARIA | SEGURIDAD DE SUMINISTRO
Cádiz, 7/08/2026 | Las poblaciones establecidas en la Bahía abren la posibilidad de producir biomasa y quistes para acuicultura, aunque antes será necesario determinar su rendimiento, calidad, seguridad y viabilidad ambiental
ANÁLISIS | NUTRICIÓN ACUÍCOLA
NUTRICIÓN | PIENSOS






